آلات البناء Abha
أسعار آلات البناء
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٨٦٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٠٬٠٠٠ - ٢٤٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٦ كيلومتر / ساعة | €18,000 - €35,000 |
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ - ٨٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٥٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٧ - ١٠ كيلومتر / ساعة | €15,000 - €170,000 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/كهربية، الحمولة: ٢٠٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٣ - ٦ كيلومتر / ساعة | €16,000 - €28,000 |
| Caterpillar D7 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٤٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٢٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/6x4/10x6 | €16,000 - €51,000 |
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٬٠٠٠ - ١٬٩٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | €32,000 - €3,000,000 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦٦٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٢٬٠٠٠ - ٢٣٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٦ كيلومتر / ساعة | €17,000 - €32,000 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٩١٠ - ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٢٬٠٠٠ - ٢٣٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٣ - ٦ كيلومتر / ساعة | €22,000 - €150,000 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥١٠ - ٨٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٥٬٠٠٠ - ٣٦٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٥ - ٦ كيلومتر / ساعة | €22,000 - €63,000 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ - ٢٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٣٦٬٠٠٠ - ٤٠٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٥ - ٦ كيلومتر / ساعة | €31,000 - €58,000 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ - ٤٤٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٤٠٠ - ٨٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | €24,000 - €180,000 |








