آلات البناء Abha
أسعار آلات البناء
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: ٣٬٤٠٠ - ١٣٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 148,526.62 - SAR 292,684.81 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت | SAR 371,316.55 |
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٨٠ - ٨٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٠٬٠٠٠ - ٢٢٬٠٠٠ كجم | SAR 87,368.60 - SAR 244,632.08 |
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٠٠ - ٨٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٧ كيلومتر / ساعة | SAR 65,526.45 - SAR 1,092,107.50 |
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠ - ٢٬٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٦٢٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 139,789.76 - SAR 15,289,504.99 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦٠٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٠٬٠٠٠ كجم | SAR 65,526.45 - SAR 131,052.90 |
| Manitou MLT | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد ساعات التشغيل: ٢ متر / ساعة | SAR 388,790.27 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 8x4 | SAR 126,684.47 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٤٧٠ - ٩٢٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٣١٬٠٠٠ - ٣٦٬٠٠٠ كجم | SAR 96,105.46 - SAR 270,842.66 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٣٠ كجم | SAR 78,631.74 |







