آلات البناء Abha
أسعار آلات البناء
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٥٬٧٠٠ - ١٥٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 162,622.02 - SAR 298,872.91 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٨٨٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٨٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 298,872.91 |
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٩٩٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، الحمولة: ٢٠٬٠٠٠ - ٢٢٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٥ - ٦ كيلومتر / ساعة | SAR 87,903.80 - SAR 232,945.06 |
| Caterpillar D6 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٣٬١٠٠ - ٧٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٧ كيلومتر / ساعة | SAR 65,927.85 - SAR 1,054,845.56 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٢٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ١٩٬٠٠٠ - ٢٠٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٤ - ٩ كيلومتر / ساعة | SAR 74,718.23 - SAR 241,735.44 |
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٩٥٠ - ١٬١٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٦٨٠ متر / ساعة، ماركة الونش: XCMG، الحمولة: ٢٢٬٠٠٠ - ٦٣٬٠٠٠ كجم | SAR 127,460.50 - SAR 16,262,202.33 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٦٢٠ - ٩١٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٩٬٠٠٠ - ٣٦٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٥ - ٦ كيلومتر / ساعة | SAR 92,298.99 - SAR 272,501.77 |
| Caterpillar D7 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٠٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٧ - ١١ كيلومتر / ساعة | SAR 70,323.04 - SAR 224,154.68 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٨٠٠ - ٩٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٠٬٠٠٠ - ٢١٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٦ كيلومتر / ساعة | SAR 65,927.85 - SAR 228,549.87 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٧٠٠ - ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، الحمولة: ٢٢٬٠٠٠ - ٢٣٬٠٠٠ كجم، السرعة: ٥ - ٦ كيلومتر / ساعة | SAR 79,113.42 - SAR 127,460.50 |







