حفارات مجنزرة Abha
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٨٠ - ٨٧٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٨ متر | SAR 82,844.14 - SAR 244,172.20 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٦١٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر | SAR 65,403.27 - SAR 130,806.53 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٩١٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٨ - ٦٬٧٠٠ متر | SAR 95,924.79 - SAR 270,333.50 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٨٠٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر | SAR 69,763.48 - SAR 252,892.63 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٧٧٠ - ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ - ٧ متر | SAR 78,483.92 - SAR 109,005.44 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٣٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٨ متر | SAR 148,247.40 - SAR 257,252.85 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٨٢٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر | SAR 91,564.57 - SAR 523,226.13 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٨٠ - ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٨ متر | SAR 100,285.01 - SAR 196,209.80 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ٣٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٦٬٧٠٠ متر | SAR 65,403.27 - SAR 95,924.79 |
| Caterpillar 320BL | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٦٠٠ - ٨٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٨ متر | SAR 65,403.27 - SAR 200,570.02 |

