رافعات السلة التلسكوبية تبديل/ استبدال
أسعار رافعات السلة التلسكوبية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: ٢٠ متر | SAR 372,725.34 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: ٢٠ متر | SAR 372,725.34 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: ١٦ متر | SAR 78,930.07 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 114,010.11 - SAR 135,935.13 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥١٬٠٠٠ - ٥٨٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 171,015.16 - SAR 346,415.32 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 48,235.04 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٧٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 127,165.12 - SAR 153,475.14 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٨٬٠٠٠ كم، ماركة الرافعة: Oil&Steel | SAR 206,095.19 |
| Renault Midlum 220 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 83,315.08 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 381,495.35 |

