تم بيع إعلان شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket - Machineryline
مباعة
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 1 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 2 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 3 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 4 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 5 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 6 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 7 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 8 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 9 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 10 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 11 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 12 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 13 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 14 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 15 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 16 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 17 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 18 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 19 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 20 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 21 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 22 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 23 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 24 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 25 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 26 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 27 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 28 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 29 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 30 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 31 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 32 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 33 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 34 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 35 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 36 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 37 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 38 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 39 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 40 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 41 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 42 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 43 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 44 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 45 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 46 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 47 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 48 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 49 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 50 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 51 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 52 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 53 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 54 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 55 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 56 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 57 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 58 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 59 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 60 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 61 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 62 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 63 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 64 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 65 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 66 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 67 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 68 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 69 - Machineryline
شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket | صورة 70 - Machineryline
1/70
الماركة: MAN
الموديل: TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket
الفئة: شاحنة رافعة
سنة التصنيع: 2009-08
التسجيل الأول: 2009-08
عدد الكيلومترات: ٨١٬٢٢٢ كم
الحمولة: ٩٥ كجم
الوزن الصافي: ٧٬٣٩٥ كجم
الوزن الإجمالي: ٧٬٤٩٠ كجم
الموقع: هولندا Deventer6564 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 305700515
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المحرك
وقود: ديزل / مازوت
يورو: Euro 5
علبة السرعات
الفئة: ميكانيكية
عدد السرعات: 6
محاور
عدد المحاور: 2
مواصفات المحاور: 4x2
نظام التعليق: زنبرك/زنبرك
إطارات مطاطية مزدوجة
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
المقصورة والراحة
مرايا خارجية كهربائية
الوسائط المتعددة
المسجل: CD
معدة إضافية
صندوق الأدوات
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
اللون: أبيض

معلومات إضافية — شاحنة رافعة MAN TGL 8.220 Roofer Crane Böcker AK32-1500 SPS Winch and manbasket

الإنكليزية
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Blattfederung
- Kipphydraulik
- Rundumleuchte
- Zapfwelle (PTO)

= Anmerkungen =

MAN TGL 8.220 BB , EURO 5 , **ONLY 81222 KM ** ,
MANUAL GEARBOX , TOW BAR ,
ROOFER CRANE , BÖCKER AK 32-1500 SPS , 5818 HOURS ,
3X HYDRAULIC , 2X MECHANIC , REMOTE CONTROL , REACH 32 MTR HIGH ,
4 POINT STAMPS , WINCH BÖCKER HY 1510 , MAN BASKET ,
OPEN BOX , L3.50 X W2.45 XH0.30 INSIDE ,ALU FLOOR ,
ALU SIDE BOARDS , GERMANN REGISTRATION ,
**TRUCK IS IN TOP CONDITION** MORE INFORMATION ON REQUEST

= Weitere Informationen =

Vorderachse: Gelenkt; Reifen Profil links: 70%; Reifen Profil rechts: 70%
Hinterachse: Reifen Profil links innnerhalb: 90%; Reifen Profil links außen: 90%; Reifen Profil rechts innerhalb: 90%; Reifen Profil rechts außen: 90%
CE-Kennzeichnung: ja
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Wenden Sie sich an Gerrit Haverhoek oder Piet Haverhoek, um weitere Informationen zu erhalten.
= Additional options and accessories =

- Leaf spring suspension
- Passenger seat
- PTO
- Rotating beacon
- Tipper hydraulics

= Remarks =

MAN TGL 8.220 BB , EURO 5 , **ONLY 81222 KM ** ,
MANUAL GEARBOX , TOW BAR ,
ROOFER CRANE , BÖCKER AK 32-1500 SPS , 5818 HOURS ,
3X HYDRAULIC , 2X MECHANIC , REMOTE CONTROL , REACH 32 MTR HIGH ,
4 POINT STAMPS , WINCH BÖCKER HY 1510 , MAN BASKET ,
OPEN BOX , L3.50 X W2.45 XH0.30 INSIDE ,ALU FLOOR ,
ALU SIDE BOARDS , GERMANN REGISTRATION ,
**TRUCK IS IN TOP CONDITION** MORE INFORMATION ON REQUEST

= Dealer information =

Always check our bank account number on our website before transferring money.
We or our employees will never ask you to make a payment to a different bank account number than the bank account number which is mentioned on our website.
If someone asks you to transfer money to a different bank account number, please always contact us by phone before you transfer the money.

= More information =

Front axle: Steering; Tyre profile left: 70%; Tyre profile right: 70%
Rear axle: Tyre profile left inner: 90%; Tyre profile left outer: 90%; Tyre profile right outer: 90%; Tyre profile right outer: 90%
CE mark: yes
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Please contact Gerrit Haverhoek or Piet Haverhoek for more information
= Aanvullende opties en accessoires =

- Bladvering
- Kipper hydrauliek
- Passagiersstoel
- PTO
- PTO
- Zwaailicht

= Bijzonderheden =

MAN TGL 8.220 BB , EURO 5 , **ONLY 81222 KM ** ,
MANUAL GEARBOX , TOW BAR ,
ROOFER CRANE , BÖCKER AK 32-1500 SPS , 5818 HOURS ,
3X HYDRAULIC , 2X MECHANIC , REMOTE CONTROL , REACH 32 MTR HIGH ,
4 POINT STAMPS , WINCH BÖCKER HY 1510 , MAN BASKET ,
OPEN BOX , L3.50 X W2.45 XH0.30 INSIDE ,ALU FLOOR ,
ALU SIDE BOARDS , GERMANN REGISTRATION ,
**TRUCK IS IN TOP CONDITION** MORE INFORMATION ON REQUEST

= Meer informatie =

Vooras: Meesturend; Bandenprofiel links: 70%; Bandenprofiel rechts: 70%
Achteras: Bandenprofiel linksbinnen: 90%; Bandenprofiel linksbuiten: 90%; Bandenprofiel rechtsbinnen: 90%; Bandenprofiel rechtsbuiten: 90%
CE markering: ja
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Neem voor meer informatie contact op met Gerrit Haverhoek of Piet Haverhoek