رافعات السلة التلسكوبية, علو ارتفاع للرفع 60 متر
أسعار رافعات السلة التلسكوبية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: 3,400 - 13,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 880 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 143,442.75 - SAR 278,447.69 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Palfinger، علو ارتفاع للرفع: 20 متر | SAR 358,606.88 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 160,000 - 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للرفع: 16 متر | SAR 75,940.28 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 109,691.52 - SAR 118,129.32 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1,700 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 63,283.57 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 47,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 4,100 متر / ساعة | SAR 156,099.46 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 81,000 - 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 122,348.23 - SAR 135,004.94 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 20,000 - 96,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 310 - 440 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 286,885.50 - SAR 320,636.74 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 81,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | SAR 358,606.88 |
| Nissan NT400 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 29,000 - 38,000 كم، عدد ساعات التشغيل: 1,200 - 4,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 156,099.46 - SAR 219,383.03 |



