كهربائية حفارات مجنزرة
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٤٠٠ - ٨٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٨ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٩٬٥٠٠ متر | SAR 86,706.54 - SAR 251,448.97 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ - ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | SAR 69,365.23 - SAR 229,772.33 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٥٠ - ٩١٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٨ - ٦٬٧٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١١ - ٦٬٢٠٠ متر | SAR 95,377.19 - SAR 277,460.93 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٧٠٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ - ٧ متر، نصف القطر للحفر: ٩ - ١٠ متر | SAR 78,035.89 - SAR 108,383.18 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٨ متر، نصف القطر للحفر: ١٢ متر | SAR 156,071.77 - SAR 264,454.95 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٨٠٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر | SAR 65,029.91 - SAR 268,790.28 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٨٢٠ - ١٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر | SAR 95,377.19 - SAR 520,239.24 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٤٦٠ - ٨٩٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٧٬٠٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١١ - ٩٬٨٠٠ متر | SAR 95,377.19 - SAR 294,802.24 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٣٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٦٬٥٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٩٬٧٠٠ متر | SAR 69,365.23 - SAR 99,712.52 |
| Caterpillar 320BL | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٣٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | SAR 65,029.91 - SAR 108,383.18 |








