شاحنات قلابة صغيرة من قطع الغيار
أسعار شاحنات قلابة صغيرة
| Mecalac TA6 | سنة التصنيع: 2022، وقود: ديزل/مازوت | SAR 21,603.36 |
| Ausa D150 | سنة التصنيع: 2025، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ١٬٧٠٠ متر / ساعة | SAR 64,810.08 - SAR 82,092.77 |
| Wacker Neuson DW60 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٢٥ كيلومتر / ساعة | SAR 31,108.84 - SAR 95,054.79 |
| Ausa D600 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٣٠٠ - ٢٬٧٠٠ متر / ساعة | SAR 56,168.74 - SAR 64,810.08 |
| Wacker Neuson DW90 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٢٠٠ - ٣٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٣٠ كيلومتر / ساعة | SAR 69,130.76 - SAR 120,978.82 |
| Mecalac TA6S | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬٦٠٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 69,130.76 - SAR 82,092.77 |
| Wacker Neuson DW30 | سنة التصنيع: 2026، عدد ساعات التشغيل: ١٬٤٠٠ - ٢٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٢٠ كيلومتر / ساعة | SAR 95,054.79 - SAR 99,375.46 |
| Mecalac TA9 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | SAR 77,772.10 - SAR 146,902.86 |
| Ausa D100 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ متر / ساعة | SAR 56,168.74 |
| Wacker Neuson DV90 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٠ - ٤٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | SAR 133,940.84 - SAR 246,278.32 |

