رافعات شوكية ديزل Linde D-series, 2016 سنة
أسعار رافعات شوكية ديزل Linde D-series
| Linde H 25 D | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٢٧٩ متر / ساعة، حمولة: ٣٬٠٠٠ كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: مزدوج | €35,700 |
| Linde H 25 D - 02 | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٢٢٩ متر / ساعة، حمولة: ٢٬٥٠٠ كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: مزدوج | €18,900 |
| Linde H 30 D - 02 | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٠٥٩ متر / ساعة، حمولة: ٣٬٠٠٠ كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: ثلاثي | €21,900 |
| Linde H 35 D 02 | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٨٤٨ متر / ساعة، حمولة: ٣٬٥٠٠ كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: ثلاثي | €33,900 |
| Linde H 40 D - 02 | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٣٠٠ متر / ساعة، القوة: 55 حصان (40.43 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €10,500 |
| Linde H 45 D 02 EVO | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٨٬٦١٤ متر / ساعة، حمولة: ٤٬٥٠٠ كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: قياسي | €29,900 |
| Linde H 80 D/1100 396-02 | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٢٠٧ متر / ساعة، حمولة: ٨٬٠٠٠ كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: أحادي | €72,450 |
| Linde H 25 D - 02 | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: ١٠٬٧٠٧ متر / ساعة، حمولة: ٢٬٥٠٠ كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: ثلاثي | €19,900 |
| Linde H 40 D - 02 | سنة: 2016، عدد ساعات التشغيل: ٨٬٧١٩ متر / ساعة، حمولة: ٤٬٠٠٠ كجم، وقود: ديزل / مازوت، نوع الصارية: مزدوج | €16,900 |
المواصفات الرئيسية لـLinde D-series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
٤٣ حصان - ٩٦ حصان
الحمولة
٢٬٠٠٠ كجم - ٥٬٠٠٠ كجم
مواصفات المحاور
6x2 | 4x2 | 4x4
وقود
ديزل / مازوت | كهربائي
السرعة
٢٠ كيلومتر / ساعة - ٢٥ كيلومتر / ساعة
نوع الصارية
مزدوج | ثلاثي | قياسي
ارتفاع الرفع الحر
٤٠٠ ملم - ١٬٨١٠ ملم
علو ارتفاع للرفع
٣٫٣٥ متر - ٥٫٠٦ متر
طول الشوكة
١٫١٥ متر - ٢٫٤ متر
عرض الشوك
١٠٠ ملم - ٥٦٠ ملم








